許可内容
株式会社岸化学 産業廃棄物処理業 許可一覧
令和5年7月現在
自治体 | 許可番号 | 許可業態 | 積替保管 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残渣 | 動物系固形不要物 | ゴムくず | 金属くず | ガラス ・ ![]() ・ 陶磁器くず |
鉱さい | がれき類 | 動物の死体 | |
徳島県 | 03600170526 | 収集運搬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15 種類 | |||
大阪府 | 02700170526 | 収集運搬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15 種類 | |||
東大阪市 | 06810170526 | 収集運搬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 種類 | |||||||||||
兵庫県 | 02809170526 | 収集運搬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 種類 | |||||||||
和歌山県 | 03016170526 | 収集運搬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 種類 | |||||||
和歌山市 | 07210170526 | 収集運搬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11 種類 | ||||||
奈良県 | 02900170526 | 収集運搬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 種類 | |||||||||||
三重県 | 02400170526 | 収集運搬 | ● | ● | ● | 3 種類 | |||||||||||||||
京都府 | 02600170526 | 収集運搬 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 種類 | |||||||||||||
滋賀県 | 02501170526 | 収集運搬 | ● | 1 種類 |
自治体名をクリックすると各許可証が表示できます
※ 上記の品目は「石綿含有産業廃棄物・水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等」を除く
※ その他の詳細は各許可証をご確認下さい
株式会社岸化学 特別管理産業廃棄物処理業 許可一覧
令和5年7月現在
自治体 | 許可番号 | 許可業態 | 積替保管 | 感染性産業廃棄物 | |
徳島県 | 03650170526 | 収集運搬 | ● | 1 種類 | |
大阪府 | 02750170526 | 収集運搬 | ● | 1 種類 | |
東大阪市 | 06860170526 | 収集運搬 | ● | ● | 1 種類 |
兵庫県 | 02859170526 | 収集運搬 | ● | 1 種類 | |
和歌山県 | 03050170526 | 収集運搬 | ● | 1 種類 | |
和歌山市 | 07260170526 | 収集運搬 | ● | ● | 1 種類 |
奈良県 | 02950170526 | 収集運搬 | ● | 1 種類 | |
三重県 | 02450170526 | 収集運搬 | ● | 1 種類 | |
京都府 | 02650170526 | 収集運搬 | ● | 1 種類 |
自治体名をクリックすると各許可証が表示できます
※ 詳細は各許可証をご確認下さい